Eigentums-Wohnungen
Privilegiert Wohnen
Am Sonnenhang laden 43 Eigentumswohnungen mit 3½, 4½ und 5½ Zimmern in acht Häusern ein, Ihr neues Zuhause zu werden.
Haus B
| Status | WHG-Nr. | Zimmer | Ebene | Fläche | Aussenfläche | Keller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 | 3½ | E 1 | 94.8m2 | 12.5m2 | 8.3m2 | Verkauft | ||
| B1.2 | 4½ | E 1 | 112.9m2 | 12.5m2 | 8.3m2 | Verkauft | ||
| B2.1 | 3½ | E 2 | 94.8m2 | 12.5m2 | 8.9m2 | Verkauft | ||
| B2.2 | 4½ | E 2 | 112.9m2 | 12.5m2 | 8.8m2 | Verkauft | ||
| B3.1 | 3½ | E 3 | 94.8m2 | 12.5m2 | 8.8m2 | Verkauft | ||
| B3.2 | 4½ | E 3 | 112.9m2 | 12.5m2 | 8.8m2 | Verkauft | ||
| B4.1 | 5½ | E 4 | 144.5m2 | 90m2 | 9m2 | - |
Haus D
| Status | WHG-Nr. | Zimmer | Ebene | Fläche | Aussenfläche | Keller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0.1 | 5½ | E 0 | 136.5m2 | 14m2 | 8.7m2 | Verkauft | ||
| D1.2 | 4½ | E 1 | 112.9m2 | 12.5m2 | 8.2m2 | Verkauft | ||
| D2.1 | 3½ | E 2 | 94.8m2 | 12.5m2 | 8.3m2 | Verkauft | ||
| D2.2 | 4½ | E 2 | 112.9m2 | 12.5m2 | 8.2m2 | Verkauft | ||
| D3.1 | 5½ | E 3 | 144.5m2 | 90m2 | 8.7m2 | Verkauft |
Haus F
| Status | WHG-Nr. | Zimmer | Ebene | Fläche | Aussenfläche | Keller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2.1 | 3½ | E 2 | 90.7m2 | 20.9m2 | 8m2 | Verkauft | ||
| F2.2 | 3½ | E 2 | 94m2 | 20.9m2 | 10.3m2 | Verkauft | ||
| F3.1 | 3½ | E 3 | 90.7m2 | 20.9m2 | 8m2 | Verkauft | ||
| F4.1 - inkl. 2PP | 3½ | E 4 | 90.7m2 | 20.9m2 | 10.3m2 | Verkauft | ||
| F4.2 | 3½ | E 4 | 94m2 | 20.9m2 | 10m2 | Verkauft | ||
| F5.1 | 5½ | E 5 | 144.5m2 | 117.3m2 | 18.6m2 | Verkauft |
Haus G
| Status | WHG-Nr. | Zimmer | Ebene | Fläche | Aussenfläche | Keller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2.1 | 3½ | E 2 | 94.5m2 | 20.9m2 | 9.7m2 | Verkauft | ||
| G2.2 | 3½ | E 2 | 90.7m2 | 20.9m2 | 10.3m2 | Verkauft | ||
| G3.1 | 3½ | E 3 | 94.5m2 | 20.9m2 | 9.7m2 | Verkauft | ||
| G3.2 | 3½ | E 3 | 90.7m2 | 20.9m2 | 10.3m2 | Verkauft | ||
| G4.1 | 3½ | E 4 | 94.5m2 | 20.9m2 | 10.3m2 | Verkauft | ||
| G4.2 | 3½ | E 4 | 90.7m2 | 20.9m2 | 10.3m2 | Verkauft | ||
| G5.1 | 5½ | E 5 | 144.5m2 | 117.3m2 | 10.3m2 | Verkauft |
Haus I
| Status | WHG-Nr. | Zimmer | Ebene | Fläche | Aussenfläche | Keller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6.1 | 5½ | E 6 | 178.8m2 | 46.2m2 | 10.5m2 | Verkauft | ||
| I7.1 | 5½ | E 7 | 178.8m2 | 46.2m2 | 10.2m2 | Verkauft | ||
| I8.1 | 5½ | E 8 | 178.3m2 | 46.2m2 | 10m2 | Verkauft | ||
| I9.1 | 5½ | E 9 | 142.1m2 | 121.3m2 | 11.5m2 | Verkauft |
Haus J
| Status | WHG-Nr. | Zimmer | Ebene | Fläche | Aussenfläche | Keller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J7.1 | 4½ | E 7 | 153.2m2 | 44.6m2 | 10.4m2 | Verkauft | ||
| J8.1 | 5½ | E 8 | 167.6m2 | 43m2 | 10.6m2 | Verkauft | ||
| J10.1 | 3½ | E 10 | 117.5m2 | 107.7m2 | 9.7m2 | Verkauft |
Haus K
| Status | WHG-Nr. | Zimmer | Ebene | Fläche | Aussenfläche | Keller | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6.1 | 4½ | E 6 | 153.2m2 | 44.6m2 | 10m2 | Verkauft | ||
| K8.1 | 5½ | E 8 | 167.5m2 | 44.6m2 | 10.1m2 | Verkauft | ||
| K9.1 | 3½ | E 9 | 117.5m2 | 105m2 | 11.4m2 | Verkauft |
| Einstellhallenplätze | ab 45'000 .- |
Finanzierung NKB
Verwirklichen Sie Ihren Traum einer Eigentumswohnung im Hirsacher mit einer Hypothek der Nidwaldner Kantonalbank.